Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pendidikan » Angka Partisipasi Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Apr 2019
Angka Partisipasi Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2018
Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total Jenis Kelamin Total
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Bengkulu Selatan 75,97 58,20 68,17 68,66 72,35 70,28 75,97 58,20 68,17 74,41 78,81 76,38 78,33 82,32 80,24 85,96 94,45 89,64 66,35 65,69 66,04 67,88 66,59 67,29 61,32 67,89 64,20
Rejang Lebong 58,88 66,81 62,24 64,70 67,91 66,33 58,88 66,81 62,24 72,27 66,60 69,38 74,72 72,37 73,58 84,03 68,00 77,00 71,76 70,55 71,19 72,07 74,33 72,99 69,35 74,06 71,44
Bengkulu Utara 58,10 74,83 65,12 68,33 74,12 70,94 58,10 74,83 65,12 71,26 68,36 69,77 71,52 69,93 70,72 65,10 79,18 70,76 72,87 85,74 79,54 73,68 81,60 77,76 72,09 77,60 75,21
Kaur 70,47 53,28 62,48 83,62 63,46 71,63 70,47 53,28 62,48 78,96 92,61 86,88 81,25 86,90 83,97 83,56 76,93 80,20 62,07 61,61 61,85 69,85 72,65 71,19 64,62 77,62 70,28
Seluma 79,75 75,79 77,91 65,55 71,04 68,06 79,75 75,79 77,91 75,33 80,38 77,98 76,79 81,96 79,41 82,42 90,20 86,40 74,01 74,60 74,34 73,10 79,15 76,20 77,37 83,46 80,30
Mukomuko 66,60 72,68 69,82 67,69 67,88 67,77 66,60 72,68 69,82 73,55 81,97 77,72 81,77 83,97 82,84 70,76 80,55 75,66 78,53 81,89 80,30 85,02 76,97 81,09 85,70 81,72 84,02
Lebong 69,84 73,15 71,83 74,90 76,86 75,79 69,84 73,15 71,83 64,35 83,11 72,87 66,43 84,24 75,09 63,80 75,67 69,65 84,12 80,06 82,13 80,89 82,04 81,42 78,23 78,12 78,17
Kepahiang 75,07 71,66 73,34 70,32 73,52 72,05 75,07 71,66 73,34 69,92 57,57 63,19 77,31 66,19 71,47 63,77 81,80 72,37 80,20 80,29 80,24 73,14 87,64 81,18 66,44 90,89 77,85
Bengkulu Tengah 76,19 80,26 78,29 61,44 73,18 66,03 76,19 80,26 78,29 57,21 76,72 64,79 66,40 76,85 71,62 74,09 83,97 78,46 74,46 86,25 80,84 82,97 75,70 80,06 77,83 81,27 79,52
Kota Bengkulu 75,18 81,88 78,41 65,68 62,98 64,44 75,18 81,88 78,41 69,63 72,40 71,13 85,58 72,01 78,45 74,38 75,92 75,23 86,96 82,62 84,95 84,92 83,19 84,08 89,32 87,06 88,24
Provinsi Bengkulu 68,72 72,27 70,39 67,78 69,41 68,55 68,72 72,27 70,39 70,70 74,13 72,44 76,91 75,98 76,44 74,68 79,27 76,88 76,03 78,03 77,02 76,84 78,95 77,85 75,82 80,42 78,03
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010-2018
Jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan dapat disampaikan melalui email ke pst1700@bps.go.id || Telah tersedia publikasi dalam bentuk digital yang dapat diakses disini || Layanan Kunjungan Langsung pada PST BPS Provinsi Bengkulu telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat || Publikasi Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diakses disini

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (BPS-Statistics of Bengkulu Province)

Jl. Adam Malik Km.8 Bengkulu, 38225, Telp (62-736) 349117-118, Faks (62-736) 349115, Mailbox : bengkulu@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan